| トップページ > 製品・機器 > 監視・制御システム > 多目的分散制御システム(DCS) |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
| 種 別 | 概 要 |
| 監視操作 | 設備監視及び機器操作を行う |
| 計装制御 | 計装コントロールパネルによる制御・設定変更等を行う |
| トレンドグラフ | 計測量を時系列的に線グラフで表示する |
| 故障発生表示 | アラームやイベントの最新データ・履歴を表示する |
| 記録管理 | 帳票・履歴を表示及び印刷する |
| セキュリティー管理 | 権限レベルを設けて適切な運用管理を行う |
| 運転操作ガイダンス | 運転操作等を支援するガイダンスを表示する |
![]() |