| トップページ > 製品・機器 > 監視・制御システム > 水管理制御システム、揚排水機場監視制御システム |
![]() |
|
|
|
![]() |
| 種 別 | 概 要 | 備 考 |
| 広域監視 | 広域に点在する施設を一元管理する | |
| 運転監視 | 施設毎の機器状態を表示する | |
| トレンドグラフ | 計測量を時系列的に線グラフで表示する | |
| 機器操作 | 遠方又は遠隔より機器操作を行う | |
| 遠方操作 | ||
| 故障発生表示 | 故障発生時に速報を表示する | |
| 記録管理 | 帳票・履歴を表示及び印刷する | |
| 運転操作ガイダンス | 運転操作等を支援するガイダンスを表示する | |
| 故障原因の推定ガイダンス | 故障原因の判定を行う | |
| 故障復帰及び緊急運転支援 | 故障復旧のガイダンスを行う | |
| Web監視 | Webソフトを用いて情報を公開する | モバイルシステム |
| 安全監視(CCTV装置) | 画像監視カメラにより安全確認を行う | オプション |
![]() |